Kontaktinformasjon: Trykk her.
SENIOR | TRENERETAM | LAGLEDER | |
Herrelaget | Geir Håvard Moen (HT) Dag-Erik Thomassen (AT) Arnstein Grunnan (AT) | ||
Damelaget | Tor Inge Sandnes (HT) Simen Husby (AT) Ronny Mikkelsen (KT) | Øyvind Kjønsø | |
________ | _______________________________ | _______________________________ | |
GUTTER | TRENERETAM | LAGLEDER | FORELDREKONTAKT |
G19 | Tobias Vikan (HT) | ||
G16 | Vidar Knoff (HT) | Tore Bratland | |
G13/G14 | Asgeir Hanssen (HT) | Karstein Anfinnes | |
G12 | Petter Giskås (HT) Andrea Nogva (T) Andreas Lauritz Sørensen (T) Ronny Mikkelsen (KT) | Anette Nyheim | |
G11 | Mariann Moe Forås (T) Odd Bjarne Marø (T) Torger Ramfjord (T) Asgeir Hanssen (T) Lasse Sørheim (T) | Ingrid Marie Ulsund | |
G10 | Maja Arnø (T) Per-Einar Riise (T) | ||
G9 | Guttorm Tausvik Johansen (HT) Silje Aksu (T) Sigrid Katrine P. Edvardsen (T) | ||
G8 | Sindre Oskar Williksen (T) Kurt Normann (T) Terje Sæternes (T) Tore Ramstad (T) Tor-Olav Holmvik (T) Trond Gjøran Edvardsen (T) | ||
________ | _______________________________ | _______________________________ | |
JENTER | TRENERETAM | LAGLEDER | |
J15 | Bjørn Endre Buvarp (T) Frode Lauritzen (T) | Jan Tore Eidshaug | |
J12 | Silje Therese Larsen (HT) Torkil Sinkaberg Johansen (T) Trond Lauritzen (T) | ||
J10 | Jens Reidar Husby (T) Jan Åge Ingebrigtsen (T) Jonny Grønbeck (T) Knut Åge Rauø (T) | Silje Vågø | |
J9 | Tor Helge Johansen (T) Tormod Steen (T) Aleksander Holand (T) Pål Espen Holthe (T) | ||
________ | _______________________________ | _______________________________ | |
BLANDET | TRENER | LAGLEDER | |
MIX7 (2016-kullet) | Stian Settnøy (T) Jonas Alvenes (T) Mats Andersen (T) | Ida Fløan Beisvåg | |
MIX6 (2017-kullet) | Chris-Gøran Hansen (T) Olav Fausa (T) Frode Skaret (T) |
HT = Hovedtrener
T = Trener
AT = Assistenttrener
KT = Keepertrener
________
Informasjon om fotballstyret og rolleinnehavere finnes i klubbhåndboka.