Kontaktinformasjon: https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/personer/?fiksId=1281
FOTBALLSTYRET | NAVN | | |
Leder | Silje Vågø | | |
Nestleder | Lars Kirkeby-Garstad | | |
Styremedlem | Beathe Bach | | |
Styremedlem | Simen Husby | | |
Varamedlem | Linn Jeanett Ofstad | | |
Fungerende spillerrepresentant Herrelaget | Daniel Hansen | | |
Fungerende spillerrepresentant Damelaget | Marthe Engesvik | | |
Oppdatert 21.01.23
ROLLEINNEHAVERE | NAVN | | |
Sportslig leder | | | |
Barne- og ungdomsansvarlig | Simen Husby | | |
FIKS-ansvarlig | Øyvind Eldegard | | |
Materialforvalter | Silje Vågø | | |
Bane- og hallsansvarlig | Øyvind Kjønsø, Kjell Martin Blikø | | |
Dommeransvarlig | Magnus Drag Lysø | | |
Arrangementsansvarlig | Beathe Bach | | |
Sponsoransvarlig | | | |
Web-ansvarlig | Simen Husby | | |
Kvalitetsklubbansvarlig | Lars Kirkeby-Garstad | | |
Fair Play-ansvarlig | Silje Vågø | | |
Rekrutteringsansvarlig | Maja Arnø | | |
Utdanningsansvarlig | Simen Husby | | |
Oppdatert 21.01.23
SENIOR | | TRENER | LAGLEDER | |
Herrelaget | | Geir Håvard Moen (Assistent.tr. Arnstein Grunnan, Dag-Erik Thomassen) | Dag-Erik Thomassen | |
Damelaget | | Tor Inge Sandnes (Assistent.tr. Simen Husby, Keepertr. Ronny Mikkelsen) | Øyvind Kjønsø | |
Rørvik Menn 5er (Futsal) | | | | |
________ | | _______________________________ | _______________________________ | |
GUTTER | | TRENER | LAGLEDER | |
G19 | | | | |
G16 | | Vidar Knoff, Tore Bratland | Tore Bratland | |
G14 | | Asgeir Hanssen | Asgeir Hanssen | |
G13 | | Asgeir Hanssen | Asgeir Hanssen | |
G12 | | Petter Giskås | Petter Giskås | |
G11 | | Mariann Moe Forås | Mariann Moe Forås | |
G10 | | Maja Arnø | Maja Arnø | |
G9 | | Silje Aksu, Sigrid Katrine Edvardsen, Guttorm Tausvik Johansen | Silje Aksu | |
________ | | _______________________________ | _______________________________ | |
JENTER | | TRENER | LAGLEDER | |
J15 | | Bjørn Endre Buvarp, Frode Lauritzen | Jan Tore Eidshaug | |
J14 | | Øyvind Eldegard | Øyvind Eldegard | |
J12 | | Silje Therese Larsen | Silje Therese Larsen | |
J10 | | Silje Vågø | Silje Vågø | |
________ | | _______________________________ | _______________________________ | |
BLANDET | | TRENER | LAGLEDER | |
G/J 8 (2015-kullet) | | Tore Ramstad, Kurt Normann, Trond Gjøran Edvardsen, Terje Sæternes, Sindre Oskar Williksen | Tore Ramstad | |
G/J 7 (2016-kullet) | | Stian Settnøy, Jonas Alvenes, Mats Andersen | Ida Fløan Beisvåg | |
G/J 6 (2017-kullet) | | | | |
Oppdatert 21.01.23